Προϊόντα
Τριανταφυλλίδης & Υιος Ο.Ε - Επεξεργασία - Εμπορία Σιδηρών ΜετάλλωνΓΩNIEΣ IΣOΣKEΛEIΣ
ΠΡOΤΥΠO ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / PRODUCT STANDARD: DIN 1028 / EN 10056
ΠOΙOΤΗΤΕΣ ΧΑΛΥΒΑ / STEEL GRADES: DIN 17100 / EN 10025
– | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (a x a x s) | ΒΑΡΟΣ WEIGHT kg / m |
– | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (a x a x s) | ΒΑΡΟΣ WEIGHT kg / m |
20 x 20 | 3 | 0,88 | 70 x 70 | 9 | 9,34 |
25 x 25 | 3 | 1,12 | 75 x 75 | 7 | 7,94 |
30 x 30 | 3 | 1,36 | 8 | 9,03 | |
4 | 1,78 | 10 | 11,1 | ||
35 x 35 | 3 | 1,6 | 80 x 80 | 8 | 9,66 |
3,5 | 1,85 | 10 | 11,9 | ||
4 | 2,1 | 90 x 90 | 8 | 10,9 | |
5 | 2,57 | 9 | 12,2 | ||
40 x 40 | 3 | 1,84 | 10 | 13,4 | |
4 | 2,42 | 11 | 14,7 | ||
5 | 2,97 | 100 x 100 | 8 | 12,2 | |
6 | 3,52 | 10 | 15,1 | ||
45 x 45 | 5 | 3,38 | 12 | 17,8 | |
6 | 4 | 110 x 110 | 10 | 16,6 | |
50 x 50 | 4 | 3,06 | 120 x 120 | 10 | 18,2 |
5 | 3,77 | 12 | 21,6 | ||
6 | 4,47 | 14 | 25 | ||
55 x 55 | 6 | 4,95 | 130 x 130 | 12 | 23,6 |
60 x 60 | 5 | 4,57 | 140 x 140 | 14 | 29,5 |
6 | 5,42 | 150 x 150 | 10 | 23 | |
8 | 7,09 | 12 | 27,3 | ||
65 x 65 | 6 | 5,91 | 15 | 33,8 | |
7 | 6,83 | 180 x 180 | 16 | 43,5 | |
8 | 7,73 | 18 | 48,6 | ||
9 | 8,62 | 200 x 200 | 16 | 48,5 | |
70 x 70 | 7 | 7,38 | 18 | 54,3 | |
8 | 8,36 | 20 | 59,9 | ||
ΓΩNIEΣ ΑΝIΣOΣKEΛEIΣ
ΠΡOΤΥΠO ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / PRODUCT STANDARD: DIN 1029 / EN 10056
ΠOΙOΤΗΤΕΣ ΧΑΛΥΒΑ / STEEL GRADES: DIN 17100 / EN 10025
– | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (a x a x s) | ΒΑΡΟΣ WEIGHT kg / m |
– | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (a x a x s) | ΒΑΡΟΣ WEIGHT kg / m |
30 x 20 | 3 | 1,11 | 100 x 75 | 7 | 9,32 |
4 | 1,45 | 8 | 10,6 | ||
40 x 20 | 3 | 1,35 | 9 | 11,8 | |
4 | 1,77 | 10 | 13 | ||
50 x 30 | 4 | 2,41 | 120 x 80 | 8 | 12,2 |
5 | 2,96 | 10 | 15 | ||
60 x 40 | 5 | 3,76 | 125 x 85 | 8 | 12,2 |
6 | 4,46 | 10 | 15 | ||
65 x 50 | 6 | 5,16 | 130 x 65 | 8 | 11,9 |
7 | 5,97 | 10 | 14,6 | ||
75 x 50 | 6 | 5,65 | 130 x 90 | 8 | 13,3 |
7 | 6,51 | 10 | 16,6 | ||
8 | 7,39 | 150 x 75 | 10 | 17 | |
75 x 50 | 5 | 4,95 | 12 | 20,2 | |
4 | 6,8 | 150 x 90 | 10 | 18,2 | |
80 x 40 | 6 | 5,41 | 12 | 21,6 | |
8 | 7,07 | 150 x 100 | 10 | 19 | |
80 x 65 | 6 | 6,6 | 12 | 22,6 | |
8 | 8,66 | 180 x 90 | 10 | 20,6 | |
90 x 65 | 6 | 7,09 | 12 | 24,5 | |
8 | 9,3 | 200 x 100 | 10 | 23 | |
90 x 75 | 6 | 7,5 | 12 | 27,3 | |
8 | 10 | 14 | 31,6 | ||
100 x 50 | 6 | 6,85 | 200 x 150 | 12 | 32 |
8 | 8,99 | 15 | 39,6 | ||
100 x 65 | 7 | 8,77 | 250 x 90 | 12 | 31,1 |
8 | 9,94 | 14 | 36 | ||
9 | 11,1 | 16 | 40,9 | ||
ΣTPOΓΓYΛA - TETPAΓΩNA - EΞAΓΩNA
ΠΡOΤΥΠA ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΑΣΗΣ / PRODUCT STANDARD FOR H.R.: DIN 1013 – DIN 1014
ΠΡOΤΥΠA ΓΙΑ ΤΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ / PRODUCT STANDARD FOR C.R.: DIN 671-DIN 178-DIN 176
ΠOΙOΤΗΤΕΣ ΧΑΛΥΒΑ / STEEL GRADES: DIN 17100 / EN 10025
ΠAXOΣ THICKNESS mm |
kg / m | kg / m | kg / m | ΠAXOΣ THICKNESS mm |
kg / m | kg / m | kg / m |
3 | 0,068 | 0,07 | 0,07 | 29 | 5,19 | 6,6 | 5,72 |
3,5 | 0,08 | 0,1 | 0,08 | 30 | 5,55 | 7,06 | 6,12 |
4 | 0,1 | 0,13 | 0,11 | 32 | 6,31 | 8,04 | 6,96 |
4,5 | 0,124 | 0,16 | 0,14 | 34 | 7,13 | 9,07 | 7,86 |
5 | 0,15 | 0,2 | 0,17 | 36 | 8 | 10,17 | 8,81 |
6 | 0,22 | 0,28 | 0,24 | 38 | 8,9 | 11,34 | 9,81 |
7 | 0,3 | 0,39 | 0,33 | 40 | 9,87 | 12,6 | 10,88 |
8 | 0,4 | 0,5 | 0,44 | 41 | 10,46 | 13,2 | 11,42 |
9 | 0,5 | 0,64 | 0,55 | 42 | 10,88 | 13,85 | 12 |
10 | 0,62 | 0,79 | 0,68 | 44 | 11,94 | 15,3 | 13,16 |
11 | 0,75 | 0,93 | 0,82 | 46 | 13,05 | 16,67 | 14,39 |
12 | 0,89 | 1,13 | 0,98 | 48 | 14,21 | 18,09 | 15,66 |
13 | 1,04 | 1,33 | 1,15 | 50 | 15,41 | 19,63 | 17 |
14 | 1,21 | 1,54 | 1,33 | 52 | 16,67 | 21,23 | 18,38 |
15 | 1,39 | 1,77 | 1,53 | 55 | 18,65 | 23,75 | 20,6 |
16 | 1,58 | 2,01 | 1,75 | 56 | 19,34 | 24,62 | 21,32 |
17 | 1,78 | 2,27 | 1,97 | 58 | 20,74 | 26,41 | 22,9 |
18 | 2 | 2,54 | 2,2 | 60 | 22,2 | 28,26 | 24,47 |
19 | 2,2 | 2,85 | 2,45 | 65 | 26,05 | 33,16 | 28,8 |
20 | 2,47 | 3,14 | 2,72 | 70 | 30,21 | 38,47 | 33,31 |
21 | 2,72 | 3,46 | 3 | 75 | 34,68 | 44,16 | 38,25 |
22 | 2,98 | 3,8 | 3,29 | 80 | 39,46 | 50,24 | 43,51 |
23 | 3,26 | 4,15 | 3,6 | 85 | 44,45 | 56,72 | 49,12 |
24 | 3,55 | 4,52 | 3,91 | 90 | 49,65 | 63,59 | 55,07 |
25 | 3,85 | 4,91 | 4,25 | 95 | 55,67 | 70,85 | 61,36 |
26 | 4,17 | 5,31 | 4,6 | 100 | 61,95 | 78,5 | 67,98 |
27 | 4,49 | 5,72 | 4,96 | 105 | 67,97 | 86,55 | 74,95 |
28 | 4,83 | 6,15 | 5,33 | 100 | 74,6 | 94,99 | 82,4 |
ΣTPOΓΓYΛA - TETPAΓΩNA - EΞAΓΩNA
ΠΡOΤΥΠA ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΑΣΗΣ / PRODUCT STANDARD FOR H.R.: DIN 1013 – DIN 1014
ΠΡOΤΥΠA ΓΙΑ ΤΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ / PRODUCT STANDARD FOR C.R.: DIN 671-DIN 178-DIN 176
ΠOΙOΤΗΤΕΣ ΧΑΛΥΒΑ / STEEL GRADES: DIN 17100 / EN 100255
ΠAXOΣ THICKNESS mm |
kg / m | kg / m | ΠAXOΣ THICKNESS mm |
kg / m | kg / m | kg / m |
115 | 81,54 | 104,82 | 370 | 844 | 1078 | 982 |
120 | 88,78 | 113,04 | 380 | 890 | 1256 | 1036 |
125 | 96,33 | 122,66 | 400 | 986 | 1256 | 1088 |
130 | 104,2 | 132,66 | 410 | 1038 | 1320 | 1142 |
135 | 112,36 | 143,07 | 420 | 1089 | 1385 | 1199 |
140 | 120,84 | 153,86 | 430 | 1141 | 1451 | 1 1258 |
150 | 138,72 | 177 | 440 | 1196 | 1520 | 1318 |
160 | 157,8 | 201 | 450 | 1248 | 1590 | 1379 |
170 | 178,9 | 226,9 | 460 | 1303 | 1661 | 1441 |
180 | 199,8 | 254,3 | 470 | 1361 | 1734 | 1503 |
190 | 222,6 | 283,4 | 480 | 1420 | 1807 | 1567 |
200 | 246,6 | 314 | 490 | 1481 | 1885 | 1633 |
210 | 271,9 | 346,2 | 500 | 1541 | 1963 | 1700 |
220 | 298,4 | 380 | ||||
230 | 326,1 | 415,3 | ||||
240 | 355,1 | 452,1 | ||||
250 | 385,3 | 490,6 | ||||
260 | 416,8 | 530,7 | ||||
270 | 449,5 | 572,3 | ||||
280 | 483,4 | 615,4 | ||||
290 | 518,6 | 660,9 | ||||
300 | 554,9 | 706,5 | ||||
310 | 592,5 | 754,4 | ||||
320 | 631,3 | 800,4 | ||||
330 | 671,4 | 854,9 | ||||
340 | 712,7 | 907,5 | ||||
350 | 755 | 962 | ||||
360 | 800 | 1020 | ||||
ΔOKOI IPN / IPN SECTIONS
ΠΡOΤΥΠO ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / PRODUCT STANDARD: DIN 1025 / EN 10034
ΠOΙOΤΗΤΕΣ ΧΑΛΥΒΑ / STEEL GRADES: DIN 17100 / EN 10025
ΒΑΡΟΣ WEIGHT kg / m |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS mm |
ΔIATOMH SECTION cm |
ΡΟΠΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ MOMENT OF RESISTANCE cm |
|||||
h | b | s | t | F | Wx | Wy | ||
80 | 5,94 | 80 | 42 | 3.9 | 5,9 | 7,57 | 19,5 | 5 3 |
100 | 8,34 | 100 | 50 | 4.5 | 6,8 | 10,6 | 34,2 | 4,88 |
120 | 11,1 | 120 | 58 | 5.1 | 7,7 | 14,2 | 54,7 | 7,41 |
140 | 14,3 | 140 | 66 | 5.7 | 8,6 | 18,2 | 81,9 | 10,7 |
160 | 17,9 | 160 | 74 | 6.3 | 9,5 | 22,8 | 117 | 14,8 |
180 | 21,9 | 180 | 82 | 6.9 | 10,4 | 27,9 | 161 | 19,8 |
200 | 26,2 | 200 | 90 | 7.5 | 11,3 | 33,4 | 214 | 26 |
220 | 31,1 | 220 | 98 | 8.1 | 12,2 | 39,5 | 278 | 33,1 |
240 | 36,2 | 240 | 106 | 8.7 | 13,1 | 46,1 | 354 | 41,7 |
260 | 41,9 | 260 | 113 | 9.4 | 14,1 | 53,3 | 442 | 51 |
280 | 47,9 | 280 | 119 | 10.1 | 15,2 | 61 | 542 | 61,2 |
300 | 54,2 | 300 | 125 | 10.8 | 16,2 | 69 | 653 | 72,2 |
320 | 61 | 320 | 131 | 11.5 | 17,3 | 77,7 | 782 | 84,7 |
340 | 68 | 340 | 137 | 12.2 | 18,3 | 86,7 | 923 | 98,4 |
360 | 76,1 | 360 | 143 | 13 | 19,5 | 97 | 1090 | 114 |
400 | 92,4 | 400 | 155 | 14.4 | 21,6 | 118 | 1460 | 149 |
450 | 115 | 450 | 170 | 16.2 | 24,3 | 147 | 2040 | 203 |
500 | 141 | 500 | 185 | 18 | 27 | 179 | 2750 | 268 |
550 | 166 | 550 | 200 | 19 | 30 | 212 | 3610 | 349 |
ΔOKOI IPE / IPE SECTIONS
ΠΡOΤΥΠO ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / PRODUCT STANDARD: DIN 1025 / EN 10034
ΠOΙOΤΗΤΕΣ ΧΑΛΥΒΑ / STEEL GRADES: DIN 17100 / EN 10025
ΒΑΡΟΣ WEIGHT kg / m |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS mm |
ΔIATOMH SECTION cm |
ΡΟΠΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ MOMENT OF RESISTANCE cm |
|||||
h | b | s | t | F | Wx | Wy | ||
80 | 6 | 80 | 46 | 3,8 | 5,2 | 7,64 | 20 | 3,69 |
100 | 8,1 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 10,3 | 34.2 | 5,79 |
120 | 10,4 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 13,2 | 53 | 8,65 |
140 | 12,9 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 16,4 | 773 | 12,3 |
160 | 15,8 | 160 | 82 | 5 | 7,4 | 20,1 | 109 | 16,7 |
180 | 18,8 | 180 | 91 | 5,3 | 8 | 23,9 | 146 | 22,2 |
200 | 22,4 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 28,5 | 194 | 28,5 |
220 | 26,2 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 33,4 | 252 | 37,3 |
240 | 30,7 | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 39,1 | 324 | 47.3 |
270 | 36,1 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 45,9 | 429 | 62.2 |
300 | 42,2 | 300 | 150 | 7,1 | 10,7 | 53,8 | 557 | 80.5 |
330 | 49,1 | 330 | 160 | 7,5 | 11,5 | 62,6 | 713 | 98.5 |
360 | 57,1 | 360 | 170 | 8 | 12,7 | 72,7 | 904 | 123 |
400 | 66,3 | 400 | 180 | 8,6 | 13,5 | 84,5 | 1160 | 146 |
450 | 77,6 | 450 | 190 | 9,4 | 14,6 | 98,8 | 1500 | 176 |
500 | 90,7 | 500 | 200 | 10,2 | 16 | 116 | 1930 | 214 |
550 | 106 | 550 | 210 | 11,1 | 17,2 | 134 | 2440 | 254 |
600 | 122 | 600 | 220 | 12 | 19 | 156 | 3070 | 308 |
ΔOKOI ΠΛATYΠEΛMOI HEA / BEAMS HEA
ΠΡOΤΥΠO ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / PRODUCT STANDARD: DIN 1025 / EN 10034
ΠOΙOΤΗΤΕΣ ΧΑΛΥΒΑ / STEEL GRADES: DIN 17100 / EN 10025
HEA | ΒΑΡΟΣ WEIGHT kg / m |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS mm |
ΔIATOMH SECTION cm |
ΡΟΠΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ MOMENT OF RESISTANCE cm |
||||
h | b | s | t | F | Wx | Wy | ||
100 | 16,7 | 96 | 100 | 5 | 8 | 21,2 | 72,8 | 26,8 |
120 | 19,9 | 114 | 120 | 5 | 8 | 25,3 | 106 | 38,5 |
140 | 24,7 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 31,4 | 155 | 55,6 |
160 | 30,4 | 152 | 160 | 6 | 9 | 38,8 | 220 | 76,9 |
180 | 35,5 | 171 | 180 | 6 | 9,5 | 45,3 | 294 | 103,9 |
200 | 42,3 | 190 | 200 | 6,5 | 10 | 53,8 | 389 | 134 |
220 | 50,5 | 210 | 220 | 7 | 11 | 64,3 | 515 | 178 |
240 | 60,3 | 230 | 240 | 7,5 | 12 | 76,8 | 675 | 231 |
260 | 68,2 | 250 | 260 | 7,5 | 12,5 | 86,8 | 836 | 282 |
280 | 76,4 | 270 | 280 | 8 | 13 | 97,3 | 1010 | 340 |
300 | 88,3 | 290 | 300 | 8,65 | 14 | 112 | 1260 | 421 |
320 | 97,6 | 310 | 300 | 9 | 15,5 | 124 | 1480 | 466 |
340 | 105 | 330 | 300 | 9.5 | 16,5 | 133 | 1680 | 496 |
360 | 112 | 350 | 300 | 10 | 17,5 | 143 | 1890 | 526 |
400 | 125 | 390 | 300 | 11 | 19 | 159 | 2310 | 571 |
450 | 140 | 440 | 300 | 11.5 | 21 | 178 | 2900 | 631 |
500 | 155 | 490 | 300 | 12 | 23 | 198 | 3550 | 691 |
550 | 166 | 540 | 300 | 12.5 | 24 | 212 | 4150 | 721 |
600 | 178 | 590 | 300 | 13 | 25 | 226 | 4790 | 751 |
650 | 190 | 640 | 300 | 13,5 | 26 | 242 | 5470 | 782 |
700 | 204 | 690 | 300 | 14,5 | 27 | 260 | 6240 | 812 |
800 | 224 | 790 | 300 | 15 | 28 | 286 | 7680 | 843 |
900 | 252 | 890 | 300 | 16 | 30 | 320 | 9480 | 903 |
1000 | 272 | 990 | 300 | 16,5 | 31 | 347 | 11190 | 934 |
ΔOKOI ΠΛATYΠEΛMOI HEB / BEAMS HEB
HEB | ΒΑΡΟΣ WEIGHT kg / m |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS mm |
ΔIATOMH SECTION cm |
ΡΟΠΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ MOMENT OF RESISTANCE cm |
||||
h | b | s | t | F | Wx | Wy | ||
100 | 20,4 | 100 | 100 | 6 | 10 | 26 | 89,9 | 33,5 |
120 | 26,7 | 120 | 120 | 6,5 | 11 | 34 | 144 | 52,9 |
140 | 33,7 | 140 | 140 | 7 | 12 | 43 | 216 | 78,5 |
160 | 42,6 | 160 | 160 | 8 | 13 | 54,3 | 311 | 111 |
180 | 51,2 | 180 | 180 | 8,5 | 14 | 65,3 | 426 | 151 |
200 | 61,3 | 200 | 200 | 9 | 15 | 78,1 | 570 | 200 |
220 | 71,5 | 220 | 220 | 9,5 | 16 | 91 | 736 | 258 |
240 | 83,2 | 240 | 240 | 10 | 17 | 106 | 938 | 327 |
260 | 93 | 260 | 260 | 10 | 17,5 | 118 | 1150 | 395 |
280 | 103 | 280 | 280 | 10,5 | 18 | 131 | 1380 | 471 |
300 | 117 | 300 | 300 | 11 | 19 | 149 | 1680 | 571 |
320 | 127 | 320 | 300 | 11,5 | 20,5 | 161 | 1930 | 616 |
340 | 164 | 340 | 300 | 12 | 21,5 | 171 | 2160 | 646 |
360 | 142 | 360 | 300 | 12,5 | 22,5 | 181 | 2400 | 676 |
400 | 155 | 400 | 300 | 13,5 | 24 | 198 | 2880 | 721 |
450 | 171 | 450 | 300 | 14 | 26 | 218 | 3550 | 781 |
500 | 187 | 500 | 300 | 14,5 | 28 | 239 | 4290 | 842 |
550 | 199 | 550 | 300 | 15 | 29 | 254 | 4970 | 872 |
600 | 212 | 600 | 300 | 15,5 | 30 | 270 | 5700 | 902 |
650 | 225 | 650 | 300 | 16 | 31 | 286 | 6480 | 932 |
700 | 241 | 700 | 300 | 17 | 32 | 306 | 7340 | 963 |
800 | 262 | 800 | 300 | 17,5 | 33 | 334 | 8980 | 994 |
900 | 291 | 900 | 300 | 18,5 | 35 | 371 | 10980 | 1050 |
1000 | 314 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 400 | 12890 | 1090 |
ΔΟΚΟΙ UPN / CHANNELS UPN
ΠΡOΤΥΠO ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / PRODUCT STANDARD: DIN 1026
ΠOΙOΤΗΤΕΣ ΧΑΛΥΒΑ / STEEL GRADES: DIN 17100 / EN 10025
ΒΑΡΟΣ WEIGHT kg / m |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS mm |
ΔIATOMH SECTION cm |
ΡΟΠΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ MOMENT OF RESISTANCE cm |
|||||
h | b | s | t | F | Wx | Wy | ||
30 x 15 | 1,74 | 30 | 15 | 4 | 4,5 | 2,21 | 1,69 | 0,39 |
40 x 20 | 2,87 | 40 | 20 | 5 | 5,5 | 3,66 | 3,79 | 0,86 |
40 x 35 | 4,87 | 40 | 35 | 5 | 7 | 6,21 | 7,05 | 3,08 |
50 x 25 | 3,86 | 50 | 25 | 5 | 6 | 4,92 | 6,73 | 1,48 |
50 x 38 | 5,59 | 50 | 38 | 5 | 7 | 7,12 | 10,6 | 3,75 |
60 x 30 | 5,07 | 60 | 30 | 6 | 6 | 6,46 | 10,5 | 2,16 |
65 x 42 | 7,09 | 65 | 42 | 5,5 | 7,5 | 9,03 | 17,7 | 5,07 |
80 | 8,64 | 80 | 45 | 6 | 8 | 11 | 26,5 | 6,36 |
100 | 10,6 | 100 | 50 | 6 | 8,5 | 13,5 | 41,2 | 8,49 |
120 | 13,4 | 120 | 55 | 7 | 9 | 17 | 60,7 | 11,1 |
140 | 16 | 140 | 60 | 7 | 10 | 20,4 | 86,4 | 14,8 |
160 | 18,8 | 160 | 65 | 7,5 | 10,5 | 24 | 116 | 18,3 |
180 | 22 | 180 | 70 | 8 | 11 | 28 | 150 | 22,4 |
200 | 25,3 | 200 | 75 | 8,5 | 11,5 | 32,2 | 191 | 27 |
220 | 29,4 | 220 | 80 | 9 | 12,5 | 37,4 | 245 | 33,6 |
240 | 33,2 | 240 | 85 | 9,5 | 13 | 42,3 | 300 | 39,6 |
260 | 37,9 | 260 | 90 | 10 | 14 | 48,3 | 371 | 47,7 |
280 | 41,8 | 280 | 95 | 10 | 15 | 53,3 | 448 | 57,2 |
300 | 46,2 | 300 | 100 | 10 | 16 | 58,8 | 535 | 67,8 |
320 | 59,5 | 320 | 100 | 14 | 17,5 | 75,8 | 679 | 80,6 |
350 | 60,6 | 350 | 100 | 14 | 16 | 77,3 | 734 | 75 |
400 | 71,8 | 400 | 110 | 14 | 18 | 91,5 | 1020 | 102 |
TAΦ / TEE BARS
ΠΡOΤΥΠO ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / PRODUCT STANDARD: DIN 1024
ΠOΙOΤΗΤΕΣ ΧΑΛΥΒΑ / STEEL GRADES: DIN 17100 / EN 10025
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (a x s) DIMENSIONS (a x s) mm |
ΒΑΡΟΣ WEIGHT kg / m |
20 x 3 | 0,88 |
25 x 3 | 1,11 |
25 x 3,5 | 1,29 |
30 x 3 | 1,68 |
30 x 4 | 1,77 |
35 x 4 | 2,08 |
35 x 4,5 | 2,33 |
40 x 4 | 2,4 |
40 x 5 | 2,96 |
45 x 5 | 3,35 |
45 x 6 | 3,97 |
50 x 5 | 3,75 |
50 x 6 | 4,45 |
60 x 7 | 6,23 |
70 x 8 | 8,32 |
80 x 9 | 10,7 |
90 x 10 | 13,4 |
100 x 11 | 16,4 |
KOIΛOI ΔOKOI OPΘOΓΩNIOI ΘEPMHΣ KAI ΨYXPHΣ EΛAΣHΣ
ΠPOTYΠA ΓIA TA ΘEPMHΣ EΛAΣHΣ: EN 10210
ΠPOTYΠA ΓIA TA ΨYXPHΣ EΛAΣHΣ: EN 10219 – DIN 2395/59411
ΠOΙOΤΗΤΕΣ ΧΑΛΥΒΑ: DIN 17100 / EN 10025
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (a x s) DIMENSIONS (a x s) mm |
TOIXΩMA mm (s) |
BAPOΣ WEIGHT kg / m |
ΔIAΣTAΣEIΣ DIMENSIONS mm (a x b) |
TOIXΩMA mm (s) |
BAPOΣ WEIGHT kg / m |
40 x 20 | 2 | 1,78 | 4 | 8,59 | |
2,5 | 2,2 | 5 | 10,5 | ||
3 | 2,6 | 6 | 12,3 | ||
50 x 25 | 3 | 3,07 | 100 x 60 | 3 | 7,07 |
50 x 30 | 2 | 2,31 | 4 | 9,22 | |
2,5 | 2,82 | 5 | 11,3 | ||
3 | 3,3 | 6 | 13,2 | ||
4 | 4,2 | 120 x 60 | 3 | 8,01 | |
60 x 40 | 2 | 3,01 | 4 | 10,5 | |
2,5 | 3,6 | 5 | 12,8 | ||
3 | 4,25 | 6 | 15,1 | ||
4 | 5,45 | 120 x 80 | 3 | 9 | |
5 | 6,56 | 4 | 11,7 | ||
80 x 40 | 2 | 3,65 | 5 | 14,4 | |
2,5 | 4,6 | 6 | 17 | ||
3 | 5,19 | 8 | 21,4 | ||
4 | 6,71 | 140 x 80 | 3,6 | 11,9 | |
5 | 8,13 | 4 | 13 | ||
6,3 | 10,4 | 4,5 | 14,7 | ||
90 x 50 | 3 | 6,13 | 5 | 16 | |
3,5 | 7,06 | 6,3 | 20 | ||
4 | 7,97 | 8 | 23,9 | ||
4,5 | 9 | 150 x 100 | 3 | 11,3 | |
5 | 9,7 | 4 | 14,9 | ||
6,3 | 12,3 | 5 | 18,3 | ||
100 x 50 | 2 | 4,5 | 6 | 21,7 | |
2,5 | 5,5 | 8 | 27,7 | ||
3 | 6,6 | 160 x 80 | 3 | 10,8 |
KOIΛOI ΔOKOI OPΘOΓΩNIOI ΘEPMHΣ KAI ΨYXPHΣ EΛAΣHΣ
ΠPOTYΠA ΓIA TA ΘEPMHΣ EΛAΣHΣ: EN 10210
ΠPOTYΠA ΓIA TA ΨYXPHΣ EΛAΣHΣ: EN 10219 – DIN 2395/59411
ΠOΙOΤΗΤΕΣ ΧΑΛΥΒΑ: DIN 17100 / EN 10025
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (a x s) DIMENSIONS (a x s) mm |
TOIXΩMA mm (s) |
BAPOΣ WEIGHT kg / m |
ΔIAΣTAΣEIΣ DIMENSIONS mm (a x b) |
TOIXΩMA mm (s) |
BAPOΣ WEIGHT kg / m |
4 | 14,2 | 7,1 | 35,3 | ||
5 | 17,5 | 8 | 39,4 | ||
6 | 20,7 | 10 | 48,2 | ||
160 x 90 | 3,6 | 13,5 | 12,5 | 58,7 | |
4 | 14,9 | 14,2 | 65,4 | ||
4,5 | 16,6 | 16 | 72,2 | ||
5 | 18,3 | 250 x 150 | 6,3 | 38 | |
6,3 | 22,7 | 7,1 | 42 | ||
8 | 28,1 | 8 | 46,5 | ||
180 x 100 | 5 | 20,7 | 10 | 57 | |
6,3 | 25,6 | 12,5 | 68,3 | ||
8 | 31,4 | 14,2 | 81,1 | ||
10 | 38,1 | 16 | 90,3 | ||
200 x 100 | 6 | 26,4 | 260 x 180 | 6,3 | 41,5 |
8 | 33,9 | 8 | 52 | ||
10 | 41,3 | 10 | 63,9 | ||
12,5 | 50,8 | 12,5 | 78,3 | ||
14,2 | 56,5 | 14,2 | 78,8 | ||
16 | 62,1 | 16 | 97,3 | ||
200 x 120 | 5,6 | 26,5 | 300 x 200 | 6 | 45,2 |
6,3 | 30,1 | 8 | 59,1 | ||
7,1 | 33,1 | 10 | 72,7 | ||
8 | 36,5 | 12 | 84,8 | ||
10 | 44,4 | ||||
12,5 | 56,6 | ||||
14,2 | 60,9 | ||||
16 | 67,2 | ||||
220 x 120 | 6,3 | 31,6 |
KOIΛOI ΔOKOI OPΘOΓΩNIOI ΘEPMHΣ KAI ΨYXPHΣ EΛAΣHΣ
ΠPOTYΠA ΓIA TA ΘEPMHΣ EΛAΣHΣ: EN 10210
ΠPOTYΠA ΓIA TA ΨYXPHΣ EΛAΣHΣ: EN 10219 – DIN 2395/59411
ΠOΙOΤΗΤΕΣ ΧΑΛΥΒΑ: DIN 17100 / EN 10025
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (a x s) DIMENSIONS (a x s) mm |
TOIXΩMA mm (s) |
BAPOΣ WEIGHT kg / m |
ΔIAΣTAΣEIΣ DIMENSIONS mm (a x b) |
TOIXΩMA mm (s) |
BAPOΣ WEIGHT kg / m |
20 x 20 | 2 | 1,13 | 4 | 9,22 | |
25 x 25 | 2 | 1,36 | 5 | 11,3 | |
2,5 | 1,64 | 6 | 13,2 | ||
30 x 30 | 2 | 1,68 | 8 | 18,09 | |
2,5 | 2,03 | 90 x 90 | 3 | 8,01 | |
3 | 2,36 | 4 | 10,5 | ||
40 x 40 | 2 | 2,31 | 5 | 12,8 | |
2,5 | 2,82 | 6 | 15,1 | ||
3 | 3,3 | 100 x 100 | 2 | 6 | |
4 | 4,2 | 3 | 8,96 | ||
50 x 50 | 2 | 2,93 | 4 | 11,7 | |
2,5 | 3,6 | 5 | 14,4 | ||
3 | 4,25 | 6 | 17 | ||
4 | 5,45 | 8 | 21,4 | ||
5 | 6,56 | 10 | 27,5 | ||
60 x 60 | 2 | 3,56 | 120 x 120 | 3 | 10,9 |
2,5 | 4,39 | 4 | 14,2 | ||
3 | 5,19 | 5 | 17,5 | ||
4 | 6,71 | 6 | 20,7 | ||
